RS-PVF 酸性铜是一种专门为陶瓷基板、多层板核心层的通孔填充而设计的电镀铜工艺,在垂直应用中使用不溶性阳极和脉冲整流器。在同一个镀液中,分为周期性脉冲反向搭桥电镀和直流双面填孔电镀两步进行。区别市面其他厂商的填孔电镀,RS-PVF 的优势在于两步电镀使用同一电镀母液及添加剂体系,从而使搭桥和填孔两步电镀(如下图所示)在同一电镀槽进行。

电镀镀液组成:
成分 | 标准浓度 | 浓度范围 |
CuSO4∙5H2O (克/升) | 220 | 200~250 |
98% H2SO4 (克/升) | 100 | 90~120 |
氯离子 (mg/L) | 60 | 50~80 |
润湿剂 RS-PVF C (mL/L) | 13 | 10~20 |
光亮剂 RS-PVF B (mL/L) | 1.0 | 0.6~1.5 |
整平剂 RS-PVF A (mL/L) | 3 | 2.0~4.5 |
电镀工艺参数:
| 标准 | 范围 |
阳极电流密度(ASD) | 1.5 | 0.5~2.5 |
阴极电流密度(ASD) | 3.5 | 1.5~5.0 |
| 正向循环脉冲时间(ms) | 200 | 100~500 |
负向循环脉冲时间(ms) | 40 | 20~100 |
| 第二步阴极直流电流 | 1.5 | 0.5~2.0 |
浴温(°c) | 25 | 24~28 |
阳极 | 不溶性阳极 |
电镀实例(左图:陶瓷基板单面激光钻孔;右图:陶瓷基板双面钻孔):
